银川**整形医院与银川**医疗整形美容门诊部:对比选择指南
银川,作为宁夏回族自治区的首府,整形美容行业近年来蓬勃发展,其中银川**整形医院与银川**医疗整形美容门诊部成为了当地求美者关注的焦点。两家医院各有特色,各有优势,如何选择,成为了许多求美者关注的焦点。以下,我们将从医院资质、擅长项目、价格等方面对两家医院进行详细对比,帮助求美者做出明智的选择。
银川**整形医院:成立时间与擅长项目
银川**整形医院成立于2005年,至今已有16年的历史。医院擅长项目包括一只耳朵畸形做手术、斜视眼做手术、眼角斑去除、耳朵修复等。医院实力强大,科室齐全,拥有一支高水平的护理精英团队。医院不断创新学习治疗技术,为求美者提供安全、舒适的变美氛围。
银川**医疗整形美容门诊部:成立时间与擅长项目
银川**医疗整形美容门诊部成立于2000年,比银川**整形医院早5年。医院擅长项目包括一只耳朵畸形做手术、**加深双眼皮、大阴唇缩小、**外切眼袋等。作为国际整容连锁品牌在中国的分院,银川**医疗整形美容门诊部聘请了数名经验丰富的医师,在烧伤整形等领域达到国内同专业先进水平。
价格对比
以下是两家医院部分项目的价格对比:
| 项目 | 银川**整形医院价格(元) | 银川**医疗整形美容门诊部价格(元) |
| -------------------- | ------------------------ | ---------------------------------- |
| 一只耳朵畸形做手术 | 46725~67786 | 45699~71150 |
| 注射太阳穴填充 | 3779~4811 | 17958~24473 |
| 手术缩阴 | 5942~19566 | 13289~35738 |
| 下颌削骨术 | 43670~72943 | 29489~42523 |
| 反颌牙矫治 | 5115~7866 | 8015~25885 |
| 娇娃娃祛斑 | 1187~2534 | 1262~2938 |
| 单孔胸腔镜漏斗胸矫正术 | 19353~44655 | 20753~39306 |
| 耳朵不好看整形 | 35563~79388 | 41263~74469 |
| 黑眼圈严重消除 | 1315~2957 | 915~2425 |
| 硅胶假体手术 | 15478~37278 | 18709~46611 |
| 弧形截骨术 | 67097~82026 | 24737~53968 |
| 眼皮太薄做双眼皮 | 5088~14791 | 3645~12075 |
| 黑色眼袋消除 | 2373~7138 | 667~2867 |
| 鼻梁提高手术 | 26404~57744 | 24737~53968 |
| E光治疗红血丝 | 3061~5771 | 1161~2343 |
| 体脂肪隆下颌 | 27772~36075 | 2507~6497 |
| 乳房下垂矫治 | 13743~47489 | 20753~39306 |
| 脖子左边歪纠正 | 23025~27280 | 8515~16007 |
| 植发头发加密手术 | 14404~47728 | 8515~16007 |
| 玻尿酸除皱防衰老 | 2729~9823 | 1692~2379 |
| 眉间纹 | 2735~7479 | 18252~37547 |
| 一只耳朵畸形做手术 | 47053~78441 | 46808~77941 |
| 男生削骨 | 46183~87798 | 46183~87798 |
| 做假体隆胸手术 | 19823~41190 | 19823~41190 |
| 鼻中偏曲矫正术 | 8063~14952 | 8063~14952 |
| 鼻中隔骨折手术 | 9016~12996 | 9016~12996 |
| **养生减肥 | 260~765 | 260~765 |
从价格对比来看,两家医院在部分项目上的价格相差不大,但银川**医疗整形美容门诊部在部分项目上的价格略低于银川**整形医院。
银川**整形医院与银川**医疗整形美容门诊部各有特色,各有优势。求美者在选择时,应根据自身需求和预算,综合考虑医院的资质、擅长项目、价格等因素。友情提醒银川市的求美者,整形一定要选择正规的整形机构,以确保手术安全。